Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 48,83 yükselişle Pusula Portföy Beşinci Pay Senedi Hür (TL) Fon (Hisse Senedi Ağır Fon) oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Şirketleri Pay Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,12’lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) | |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | |||
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ PAY SENEDİ HÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,477533 | 48,83 | |
| PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,424613 | 43,06 | |
| MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ PAY SENEDİ ÖZGÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 1,538956 | 42,35 | |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,412224 | 39,03 | |
| MT PORTFÖY DOKUZUNCU PAY SENEDİ ÖZGÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 0,782236 | 35,88 | |
| DENİZ PORTFÖY ARBAU PAY SENEDİ ÖZGÜR ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 2,166195 | 32,73 | |
| DENİZ PORTFÖY GÜN DOĞUSU PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 7,262473 | 30,39 | |
| AK PORTFÖY RTH ÖZGÜR ÖZEL FON | 18,335634 | 29,46 | |
| HEDEF PORTFÖY ECE PAY SENEDİ ÖZGÜR (TL) FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 205,411267 | 25,59 | |
| PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ PAY SENEDİ ÖZGÜR FON (HİSSE SENEDİ AĞIR FON) | 2,340736 | 25,23 | |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | |||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ PAY SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,013509 | 1,12 | |
| ZURICH HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,095424 | 0,82 | |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI İŞTİRAK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,049235 | 0,67 | |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN ZAMANI MUHAFAZAKAR İŞTİRAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015251 | 0,63 | |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,372652 | 0,62 | |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI İŞTİRAK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014272 | 0,59 | |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI İŞTİRAK EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014869 | 0,57 | |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI KÜME EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,550943 | 0,54 | |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,67156 | 0,50 | |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 0-5 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,683722 | 0,47 |
(Sürecek)
İngiltere’de birtakım akaryakıt istasyonlarında “geçici tedarik kısıtı” yaşandığı bildirildi
1
Minimum fiyatın akabinde tüm gözler yarın açıklanacak bilgide
46542 kez okundu
3
22 yıllık kablo devi iflasın eşiğinde
2808 kez okundu
4
Yeni Türk Lirası banknotların zaman aşımı yıl sonunda dolacak
1225 kez okundu
5
2 Meksika son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfetti
1150 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.