DOLAR

27,3116$% 0.24

EURO

28,7005% -0.4

STERLİN

33,1457£% 0

GRAM ALTIN

1.645,86%-1,03

ÇEYREK ALTIN

2.741,00%-0,75

BİTCOİN

714044฿%0.12206

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 714044 19497568 % 0.12206 18:15
  • Ethereum 43354 120233867.54149 % 0.36395 18:15
  • Tether 27.29 83266848432.55 % 0.15155 18:15
  • BNB 5763.75 153856150 % -0.15575 18:15
  • XRP 13.7 53312364216 % -0.32998 18:15
  • USDC 27.3 25514911850.648 % 0.17697 18:15
  • Lido Staked Ether 43447 8740673.6224323 % 0.68045 18:15
  • Cardano 6.64 35045020830.323 % -0.18101 18:15
  • Dogecoin 1.65 141181686383.7 % 0.35539 18:15
  • Solana 513.83 412819639.78724 % -1.6474 18:15
  • TRON 2.32 89095938431.263 % 0.71237 18:15
  • Toncoin 58.82 3449576297.996 % 1.41914 18:15
  • Polkadot 109.12 1279274590.5299 % 0.01184 18:15
  • Polygon 13.72 9299803030.7194 % -2.41975 18:15
  • Litecoin 1730.05 73700526.983471 % -0.59896 18:15
  • Bitcoin Cash 6198.89 19516293.646651 % 6.34579 18:15
  • Wrapped Bitcoin 715416 162770.07184305 % 0.43621 18:15
  • Shiba Inu 0.00019583 5.8932933507974E+14 % -0.58189 18:15
  • Chainlink 205.4 556849971.23056 % 3.75659 18:15
  • Dai 27.31 3800002160.6336 % 0.26223 18:15
  • LEO Token 100.83 929203156.9 % 1.38684 18:15
  • Uniswap 114.98 753766667 % -0.33772 18:15
  • Avalanche 241.89 354144676.68695 % -0.7347 18:15
  • Stellar 3.06 27712606841.069 % 0.49941 18:15
  • Monero 3961.59 18147820.376415 % 0.92294 18:15
  • OKB 1166.49 60000000 % -0.4592 18:15
  • Ethereum Classic 416.75 143202119.75145 % 1.49883 18:15
  • Cosmos Hub 188.77 292586163.82743 % -0.67444 18:15
  • Hedera 1.34 33358054754.114 % -0.67135 18:15
  • Filecoin 86.86 451179274 % 0.35434 18:15
  • Cronos 1.36 26289776369.285 % 0.16405 18:15
  • Internet Computer 80.37 445233241.05369 % 0.44922 18:15
  • Maker 39552 901310.94728931 % 3.56247 18:15
  • Lido DAO 39.74 890247101.18644 % 0.37046 18:15
  • Quant 2385.2 14544176.164091 % 2.13885 18:15
  • Mantle 10.54 3235375849.7631 % -0.75547 18:15
  • Aptos 143.95 237266061.07533 % -2.03182 18:15
  • VeChain 0.446463 72714516834 % -1.19567 18:15
  • Arbitrum 22.23 1275000000 % -0.17339 18:15
  • Optimism 34.45 798517235 % -0.51829 18:15
  • NEAR Protocol 29.06 941671517.68609 % -1.76457 18:15
  • Kaspa 1.27 20837476144.24 % 0.93843 18:15
  • Rocket Pool ETH 47223 529634.44717657 % 0.69308 18:15
  • Aave 1641.47 14548496.951264 % -1.02435 18:15
  • WhiteBIT Coin 141.49 144118517.10815 % 0.12614 18:14
  • Algorand 2.57 7832296240.7344 % -3.03464 18:15
  • USDD 27.27 726709153.20472 % 0.30268 18:15
  • Frax 27.21 671723780.55944 % 0.05805 18:15
  • XDC Network 1.32 13866178876.8 % -2.10143 18:15
  • Synthetix Network 56.12 323759123.13952 % 3.70973 18:15
  • ImmutableX 15.31 1167293573.49 % -4.1167 18:15
  • Radix 1.7 10258850793.957 % -3.09306 18:15
  • Stacks 12.45 1407893538.5388 % -1.07097 18:15
  • Bitget Token 12.24 1400001000 % 0.63332 18:15
  • Theta Network 17.17 1000000000 % -1.64412 18:15
  • EOS 15.22 1121964668.3266 % -0.56703 18:15
  • The Sandbox 8.23 2064931926.2233 % 0.19419 18:15
  • Tezos 17.77 945714432.58791 % 0.0001 18:15
  • MultiversX 644.47 26012604 % -3.33975 18:15
  • Bitcoin SV 850.31 19266076.644239 % 1.09539 18:15
  • Injective 193.21 83755555.66 % 0.23627 18:15
  • Axie Infinity 120.65 131495243.82483 % -1.80799 18:15
  • Render 40.19 371908453.1088 % -0.53576 18:15
  • Decentraland 8 1843033609.5563 % -0.90602 18:15
  • Gate 105.11 137367573.56752 % 0.11199 18:15
  • Fantom 5.07 2803634835.5266 % -1.29373 18:15
  • THORChain 46.77 300700561 % 0.00267 18:15
  • NEO 195.11 70530000 % -0.80472 18:15
  • Kava 16.67 798617796 % -1.84748 18:15
  • Pax Dollar 27.28 486062948.65068 % 0.13837 18:15
  • eCash 0.00067157 19510160923093 % 3.25525 18:15
  • PAX Gold 51260 247918.44 % -0.9534 18:15
  • Tether Gold 51273 246524.33 % -1.14011 18:15
  • cETH 873.24 14213404.531583 % 0.69147 18:15
  • Flow 11.94 1036200000 % -0.80954 18:15
  • Curve DAO 14.06 878694255 % -0.47795 18:15
  • KuCoin 122.12 96732986.319029 % 1.88282 18:15
  • Rocket Pool 596.26 19694369.846908 % 1.05342 18:15
  • Frax Share 156.38 74114376.11667 % -1.81572 18:15
  • Frax Ether 43414 263864.72452595 % 0.69494 18:15
  • IOTA 4.05 2779530283.2778 % 0.29313 18:15
  • ApeCoin 30.21 368593750 % -0.76097 18:15
  • Chiliz 1.56 6975647158.46 % -0.56785 18:15
  • First Digital USD 27.39 386463577.72 % 0.56925 18:14
  • Huobi 66.14 159406077 % 0.22824 18:15
  • Tokenize Xchange 130.09 79995999.945184 % 0.61152 18:15
  • Terra Luna Classic 0.00173632 5811131577607.2 % 2.97045 18:15
  • BitTorrent 1.033E-5 951421714286000 % -1.07297 18:15
  • Mina Protocol 10.02 975093100.84004 % -1.21158 18:15
  • Casper Network 0.854243 11347394724 % -1.70743 18:15
  • Rollbit Coin 2.94 3296951621.59 % 3.66434 18:15
  • GALA 0.359404 26490869298.817 % -0.72908 18:15
  • Sui 11.74 791777575.07692 % -2.17249 18:15
  • dYdX 50.97 175580284.68727 % -0.46337 18:15
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45647 193944.16939224 % 0.94419 18:15
  • GMX 958.92 9038435.9639084 % 0.12652 18:15
  • % :

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.