DOLAR

19,0462$% 0.03

EURO

20,7447% 0.3

STERLİN

23,4484£% 0.25

GRAM ALTIN

1.211,61%0,52

ÇEYREK ALTIN

2.006,00%0,00

BİTCOİN

529708฿%-1.79507

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 529708 19325718 % -1.79507 10:58
  • Ethereum 33599 120453254.29661 % -1.98224 10:58
  • Tether 19.19 77436340549.787 % 0.17704 10:55
  • BNB 6238.42 157895234 % -0.18071 10:59
  • USD Coin 19.12 34718448426.68 % 0.06994 10:59
  • XRP 8.5 50950912949 % -1.71848 10:59
  • Cardano 7.14 35045020830.323 % -0.13654 10:59
  • Dogecoin 1.48 138636686383.7 % 2.6407 10:59
  • Lido Staked Ether 33535 5846234.972669 % -1.93523 10:58
  • Polygon 21.54 9080469069.2849 % -1.56518 10:59
  • Solana 416.55 383779544.50594 % -3.47836 10:59
  • Binance USD 19.13 8064021540.2 % 0.01175 10:59
  • Polkadot 118.56 1214704672.7533 % -1.4638 10:59
  • Litecoin 1751.03 72543958.233471 % 13.23605 10:59
  • Shiba Inu 0.00020663 5.893604696446E+14 % -0.79507 10:59
  • TRON 1.19 91141253091.547 % -7.54765 10:59
  • Avalanche 332.63 325656093.20503 % -0.52625 10:59
  • Dai 19.08 5293680441.9796 % 0.06961 10:55
  • Uniswap 118.35 753766667 % -2.31376 10:59
  • Wrapped Bitcoin 529279 150150.6542473 % -1.86243 10:59
  • Chainlink 140.84 491599971.23056 % -2.62436 10:59
  • Toncoin 44.35 1473591410.7431 % -4.32474 10:59
  • Cosmos Hub 222.63 292586163.82743 % -1.31097 10:59
  • LEO Token 64.16 931040221.9 % -0.38867 10:58
  • Ethereum Classic 398.13 140058791.4956 % 1.5586 10:59
  • Monero 2931.67 18147820.376415 % 1.51916 10:59
  • OKB 872.04 60000000 % 1.97106 10:59
  • Bitcoin Cash 2465.22 19344474.896651 % -2.65514 10:59
  • Stellar 1.78 26561321169.556 % -0.96752 10:59
  • Filecoin 110.53 409374731 % -0.49609 10:59
  • Aptos 243.77 178493085.10356 % 5.07233 10:59
  • Lido DAO 45.41 857952512.95728 % 0.98718 10:59
  • Hedera 1.18 30162396683.824 % -2.70351 10:59
  • Quant 2410.28 14544176.164091 % -2.89391 10:59
  • Cronos 1.32 25263013692 % -2.9119 10:59
  • NEAR Protocol 38.2 866021029.72031 % -1.27124 10:59
  • VeChain 0.448101 72511146418 % 0.57149 10:59
  • Stacks 22.14 1367491885.4874 % 3.3011 10:59
  • Algorand 4.2 7128876369.413 % -6.25743 10:59
  • Internet Computer 97.56 298002641.33437 % -1.80928 10:59
  • ApeCoin 78 368593750 % 0.51693 10:59
  • The Graph 2.96 8882778882.691 % 3.07329 10:59
  • Fantom 9.36 2782919718.4966 % 2.651 10:59
  • EOS 21.96 1099056516.8827 % -1.10154 10:59
  • The Sandbox 12.54 1811481926.2233 % -0.29538 10:59
  • Aave 1481.85 14330960.54181 % -0.51471 10:59
  • Decentraland 11.57 1824391842.574 % -0.93019 10:59
  • MultiversX 820.41 25168647 % -1.01528 10:59
  • Tezos 22.05 923564382.89632 % -1.17858 10:59
  • ImmutableX 23.25 868583515.25002 % -1.28698 10:59
  • Flow 19.4 1036200000 % -2.40307 10:59
  • Frax 19.09 1044853133.2588 % 0.05486 10:59
  • Theta Network 19.58 1000000000 % -0.12624 10:59
  • Axie Infinity 163.85 115661358.61362 % -1.17009 10:59
  • NEO 237.82 70530000 % 3.37141 10:59
  • KuCoin 172.97 97309282.45732 % -2.52828 10:59
  • Synthetix Network 52.21 315272304.13952 % -2.35669 10:59
  • Conflux 7.34 2097547687.2652 % -5.1301 10:59
  • Optimism 48.84 314844141 % -1.49476 10:59
  • BitDAO 10.16 1433909320.2107 % -3.58819 10:59
  • Pax Dollar 19.15 757552716.46068 % -0.01026 10:59
  • Terra Luna Classic 0.00242676 5903421447728.8 % -1.14335 10:59
  • Curve DAO 18.53 770335540 % -2.01323 10:59
  • Rocket Pool 744.11 19257025.547118 % -2.68894 10:59
  • Gate 100.53 140973058.65505 % -0.01908 10:58
  • USDD 19 725332035.84225 % -0.23316 10:59
  • Mina Protocol 15.73 872152960.84004 % -0.71124 10:59
  • Klaytn 4.4 3079462432.5986 % -1.87687 10:59
  • Bitcoin SV 698.54 19266076.644239 % -3.55931 10:59
  • Dash 1180.75 11195919.025384 % 8.52481 10:59
  • PancakeSwap 71.96 182807386.90063 % -0.64447 10:59
  • WhiteBIT Token 91.13 144118517.10815 % 0.32412 10:58
  • GMX 1479.2 8566680.658063 % -3.39612 10:59
  • Chiliz 2.35 5344064580 % 0.14907 10:59
  • Maker 13179.85 901310.94728931 % 1.82929 10:59
  • eCash 0.00060905 19340435923303 % 2.18772 10:59
  • Frax Share 153.49 74551183.644838 % -3.62354 10:59
  • SingularityNET 9.44 1206121857.262 % -0.53812 10:59
  • Huobi 70.18 162336522.3 % -8.835 10:59
  • BitTorrent 1.192E-5 951421714286000 % -1.14586 10:59
  • IOTA 4.06 2779530283.2778 % -1.88583 10:59
  • Bitget Token 7.79 1400001000 % -3.56861 10:57
  • XDC Network 0.758516 13823701002.75 % -1.2668 10:59
  • cETH 675.93 15163969.082464 % -1.80389 10:58
  • Edgecoin 19.18 525263000.698 % 0.24208 10:59
  • PAX Gold 37946 254617.242 % 1.96459 10:59
  • Tokenize Xchange 120.21 79995999.945184 % -1.95909 10:59
  • Trust Wallet 22.92 416649900 % -0.55283 10:59
  • Render 26.65 361444954.1088 % 2.83883 10:59
  • Tether Gold 37590 246524.33 % -0.18359 10:59
  • Zilliqa 0.53921 16270628337.678 % -0.0045 10:59
  • cUSDC 0.435931 19619603042.666 % 0.159 10:34
  • Osmosis 15.43 551216737 % -2.18829 10:59
  • Arweave 166.49 50108502 % -0.62898 10:59
  • Loopring 6.7 1245991468.9425 % 0.71513 10:59
  • 1inch 9.81 834559362.39216 % -2.45824 10:59
  • THORChain 26.8 300700561 % -1.98828 10:59
  • Mask Network 106.07 76150000 % 9.50667 10:59
  • Radix 0.782811 10130701661.578 % -1.69296 10:57
  • % :

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.