yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,54 -1,19 15:03:49
AKBNK 64,90 -1,37 15:03:52
AKSA 12,27 -1,37 15:03:29
AKSEN 101,10 -5,43 15:03:50
ALARK 102,30 -1,16 15:01:23
ALTNY 15,68 -1,57 15:03:49
ANSGR 26,48 -2,58 15:03:15
ARCLK 98,85 1,38 15:03:45
ASELS 359,25 0,35 15:03:47
ASTOR 281,00 1,26 15:03:50
BALSU 14,83 -1,20 15:03:47
BERA 12,89 -1,53 15:03:49
BIMAS 389,25 -0,06 15:03:52
BRSAN 552,00 -2,47 15:03:18
BRYAT 1.720,00 -2,33 15:00:11
BSOKE 33,90 -0,41 15:03:52
BTCIM 5,14 -2,28 15:03:02
CANTE 1,22 -0,81 15:03:30
CCOLA 91,30 -0,65 15:03:54
CIMSA 47,64 0,63 15:03:45
CVKMD 36,04 -1,26 15:03:01
CWENE 37,10 -2,37 15:03:38
DAPGM 9,17 -1,29 15:03:30
DOAS 183,00 -0,27 15:03:25
DOHOL 21,12 -0,38 15:03:52
DSTKF 1.789,00 -0,22 15:03:38
ECILC 68,70 -0,07 15:01:42
EFOR 21,10 2,33 15:03:36
EKGYO 18,19 -0,05 15:03:29
ENERY 9,33 -0,53 15:03:12
ENJSA 107,70 -0,83 15:03:46
ENKAI 88,75 0,00 15:03:47
EREGL 43,84 -0,05 15:03:53
ESEN 3,42 -2,29 15:03:31
EUPWR 84,60 -4,30 15:03:54
EUREN 3,89 -0,77 15:02:17
FENER 3,10 -1,27 15:03:24
FROTO 76,80 -0,97 15:03:55
GARAN 127,10 -0,24 15:03:47
GENIL 9,10 -2,78 15:03:51
GESAN 73,25 -0,88 15:02:51
GLRMK 154,70 -0,45 15:02:32
GRSEL 347,50 -1,70 14:58:26
GRTHO 254,50 2,70 15:02:28
GSRAY 1,00 0,00 15:03:36
GUBRF 409,50 -1,33 15:03:29
HALKB 36,30 -0,82 15:03:31
HEKTS 2,85 -1,72 15:03:37
IEYHO 165,70 -0,12 15:03:49
ISCTR 12,61 -1,64 15:03:47
ISMEN 34,90 -2,30 15:03:37
IZENR 8,87 -4,00 15:03:26
KCHOL 195,40 0,21 15:03:52
KLRHO 76,80 -0,65 15:03:49
KRDMD 42,18 -0,52 15:03:45
KTLEV 153,50 -2,42 15:03:46
KUYAS 67,25 -1,32 15:03:22
MAGEN 37,50 -3,65 15:03:21
MAVI 38,68 -1,23 15:03:45
MGROS 626,50 -1,18 15:03:45
MIATK 31,48 -4,14 15:03:46
MPARK 398,00 -1,00 15:03:15
OBAMS 4,92 -3,72 15:03:28
ODAS 8,94 3,83 15:03:37
ODINE 2.430,00 -6,54 15:03:50
OTKAR 306,75 -2,00 15:03:21
OYAKC 20,96 0,10 15:03:45
PAHOL 1,36 0,00 15:03:24
PASEU 128,50 1,18 15:01:53
PATEK 19,09 -3,10 15:03:52
PETKM 19,89 -1,83 15:03:47
PGSUS 155,80 -2,44 15:03:47
PSGYO 3,70 -1,07 15:02:36
QUAGR 3,55 -2,20 15:03:50
RALYH 255,50 2,20 15:03:30
REEDR 6,58 -1,64 15:03:33
SAHOL 86,10 -1,43 15:03:45
SARKY 23,56 -4,92 15:03:38
SASA 2,49 -2,35 15:03:53
SISE 42,10 -0,99 15:03:46
SKBNK 8,59 -9,96 15:01:29
SOKM 51,75 -3,00 15:01:49
TAVHL 271,25 1,21 15:03:49
TCELL 101,50 -0,20 15:03:45
THYAO 313,75 -1,65 15:03:46
TKFEN 150,30 -0,33 15:02:42
TOASO 267,75 1,32 15:03:29
TRALT 45,24 -2,63 15:03:51
TRENJ 94,10 -0,95 15:03:37
TRMET 131,10 -0,46 15:03:32
TSKB 10,99 -1,79 15:03:45
TTKOM 52,05 0,00 15:03:46
TUKAS 2,02 -1,46 15:03:36
TUPRS 295,50 0,68 15:03:46
TURSG 6,26 -1,26 15:02:37
ULKER 88,80 -1,06 15:03:10
VAKBN 29,82 -0,86 15:03:45
VESTL 23,98 -0,75 15:03:47
YKBNK 32,72 -0,06 15:03:50
ZOREN 2,44 -2,01 15:03:22
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,54 -1,19 15:03:49
AKBNK 64,90 -1,37 15:03:52
AKSA 12,27 -1,37 15:03:29
AKSEN 101,10 -5,43 15:03:50
ALARK 102,30 -1,16 15:01:23
ALTNY 15,68 -1,57 15:03:49
ANSGR 26,48 -2,58 15:03:15
ARCLK 98,85 1,38 15:03:45
ASELS 359,25 0,35 15:03:47
ASTOR 281,00 1,26 15:03:50
BALSU 14,83 -1,20 15:03:47
BERA 12,89 -1,53 15:03:49
BIMAS 389,25 -0,06 15:03:52
BRSAN 552,00 -2,47 15:03:18
BRYAT 1.720,00 -2,33 15:00:11
BSOKE 33,90 -0,41 15:03:52
BTCIM 5,14 -2,28 15:03:02
CANTE 1,22 -0,81 15:03:30
CCOLA 91,30 -0,65 15:03:54
CIMSA 47,64 0,63 15:03:45
CVKMD 36,04 -1,26 15:03:01
CWENE 37,10 -2,37 15:03:38
DAPGM 9,17 -1,29 15:03:30
DOAS 183,00 -0,27 15:03:25
DOHOL 21,12 -0,38 15:03:52
DSTKF 1.789,00 -0,22 15:03:38
ECILC 68,70 -0,07 15:01:42
EFOR 21,10 2,33 15:03:36
EKGYO 18,19 -0,05 15:03:29
ENERY 9,33 -0,53 15:03:12
ENJSA 107,70 -0,83 15:03:46
ENKAI 88,75 0,00 15:03:47
EREGL 43,84 -0,05 15:03:53
ESEN 3,42 -2,29 15:03:31
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 84,60 -4,30 15:03:54
EUREN 3,89 -0,77 15:02:17
FENER 3,10 -1,27 15:03:24
FROTO 76,80 -0,97 15:03:55
GARAN 127,10 -0,24 15:03:47
GENIL 9,10 -2,78 15:03:51
GESAN 73,25 -0,88 15:02:51
GLRMK 154,70 -0,45 15:02:32
GRSEL 347,50 -1,70 14:58:26
GRTHO 254,50 2,70 15:02:28
GSRAY 1,00 0,00 15:03:36
GUBRF 409,50 -1,33 15:03:29
HALKB 36,30 -0,82 15:03:31
HEKTS 2,85 -1,72 15:03:37
IEYHO 165,70 -0,12 15:03:49
ISCTR 12,61 -1,64 15:03:47
ISMEN 34,90 -2,30 15:03:37
IZENR 8,87 -4,00 15:03:26
KCHOL 195,40 0,21 15:03:52
KLRHO 76,80 -0,65 15:03:49
KRDMD 42,18 -0,52 15:03:45
KTLEV 153,50 -2,42 15:03:46
KUYAS 67,25 -1,32 15:03:22
MAGEN 37,50 -3,65 15:03:21
MAVI 38,68 -1,23 15:03:45
MGROS 626,50 -1,18 15:03:45
MIATK 31,48 -4,14 15:03:46
MPARK 398,00 -1,00 15:03:15
OBAMS 4,92 -3,72 15:03:28
ODAS 8,94 3,83 15:03:37
ODINE 2.430,00 -6,54 15:03:50
OTKAR 306,75 -2,00 15:03:21
OYAKC 20,96 0,10 15:03:45
PAHOL 1,36 0,00 15:03:24
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 128,50 1,18 15:01:53
PATEK 19,09 -3,10 15:03:52
PETKM 19,89 -1,83 15:03:47
PGSUS 155,80 -2,44 15:03:47
PSGYO 3,70 -1,07 15:02:36
QUAGR 3,55 -2,20 15:03:50
RALYH 255,50 2,20 15:03:30
REEDR 6,58 -1,64 15:03:33
SAHOL 86,10 -1,43 15:03:45
SARKY 23,56 -4,92 15:03:38
SASA 2,49 -2,35 15:03:53
SISE 42,10 -0,99 15:03:46
SKBNK 8,59 -9,96 15:01:29
SOKM 51,75 -3,00 15:01:49
TAVHL 271,25 1,21 15:03:49
TCELL 101,50 -0,20 15:03:45
THYAO 313,75 -1,65 15:03:46
TKFEN 150,30 -0,33 15:02:42
TOASO 267,75 1,32 15:03:29
TRALT 45,24 -2,63 15:03:51
TRENJ 94,10 -0,95 15:03:37
TRMET 131,10 -0,46 15:03:32
TSKB 10,99 -1,79 15:03:45
TTKOM 52,05 0,00 15:03:46
TUKAS 2,02 -1,46 15:03:36
TUPRS 295,50 0,68 15:03:46
TURSG 6,26 -1,26 15:02:37
ULKER 88,80 -1,06 15:03:10
VAKBN 29,82 -0,86 15:03:45
VESTL 23,98 -0,75 15:03:47
YKBNK 32,72 -0,06 15:03:50
ZOREN 2,44 -2,01 15:03:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.