DOLAR

19,0410$% 0

EURO

20,7365% 0.27

STERLİN

23,4699£% 0.33

GRAM ALTIN

1.211,25%0,49

ÇEYREK ALTIN

2.006,00%0,00

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 60,60 -0,57 14:50:00
AGHOL 95,85 0,68 14:49:03
AKBNK 17,98 0,28 14:50:01
AKFGY 3,72 0,54 14:50:17
AKSA 77,85 -2,01 14:50:20
AKSEN 31,22 -0,38 14:50:10
ALARK 71,20 -0,07 14:50:20
ALBRK 2,61 0,38 14:50:02
ALGYO 62,30 3,40 14:49:41
ALKIM 32,10 3,68 14:49:57
ARCLK 123,60 -0,40 14:50:09
ASELS 55,15 0,27 14:50:22
ASUZU 150,80 -0,13 14:49:58
AYDEM 14,88 0,27 14:50:09
BAGFS 28,80 0,42 14:49:59
BASGZ 14,10 1,66 14:47:43
BERA 12,26 -0,57 14:50:21
BIMAS 140,50 0,00 14:50:01
BIOEN 17,78 -0,67 14:47:37
BRYAT 846,20 4,95 14:49:44
BUCIM 6,82 3,81 14:50:25
CCOLA 198,90 0,61 14:49:29
CEMTS 47,68 2,05 14:50:00
CIMSA 108,90 4,01 14:50:25
DOAS 126,10 0,08 14:49:44
DOHOL 9,38 1,85 14:50:21
ECILC 28,90 -0,76 14:50:18
EGEEN 5.054,10 -2,59 14:50:12
EKGYO 6,95 3,42 14:50:24
ENJSA 29,48 1,10 14:50:18
ENKAI 29,46 3,15 14:50:25
ERBOS 132,80 -0,08 14:48:25
EREGL 37,28 0,49 14:50:24
EUREN 10,35 -1,15 14:50:07
FENER 58,15 -2,51 14:50:23
FROTO 599,00 1,27 14:50:23
GARAN 26,72 2,30 14:50:18
GESAN 282,90 6,11 14:50:25
GLYHO 8,95 2,76 14:50:17
GSDHO 3,04 1,67 14:49:44
GUBRF 205,60 -0,68 14:50:22
GWIND 17,33 2,00 14:49:26
HALKB 11,13 -0,09 14:50:12
HEKTS 29,68 2,42 14:50:21
IPEKE 27,58 1,85 14:50:03
ISCTR 13,72 0,15 14:50:22
ISDMR 38,08 2,70 14:50:20
ISFIN 5,80 0,69 14:49:06
ISGYO 10,00 2,04 14:49:43
JANTS 109,20 -0,09 14:50:23
KARSN 8,80 1,97 14:50:20
KCAER 15,96 1,33 14:49:36
KCHOL 79,60 -0,25 14:50:21
KERVT 11,06 1,37 14:50:04
KLRHO 20,14 9,93 14:18:23
KMPUR 96,10 0,21 14:49:59
KONTR 152,00 0,40 14:50:24
KORDS 73,85 1,16 14:50:22
KOZAA 39,80 2,42 14:50:23
KOZAL 20,82 3,38 14:50:25
KRDMD 19,90 1,89 14:50:25
KZBGY 22,02 0,18 14:50:23
MAVI 108,00 -0,55 14:49:56
MGROS 169,50 1,80 14:50:21
NTHOL 12,24 1,16 14:48:11
ODAS 6,81 -0,15 14:49:55
OTKAR 917,70 -1,12 14:49:22
OYAKC 40,00 4,44 14:50:26
PETKM 14,65 -0,41 14:50:17
PGSUS 482,30 0,23 14:50:17
PSGYO 5,84 1,04 14:50:20
SAHOL 41,68 0,00 14:49:44
SASA 105,60 -0,66 14:50:22
SELEC 35,62 -0,67 14:46:47
SISE 44,82 -0,66 14:50:21
SKBNK 2,27 0,00 14:49:44
SMRTG 86,10 1,12 14:50:23
SNGYO 2,97 1,37 14:49:49
SOKM 28,48 -1,11 14:50:09
TAVHL 76,65 -0,58 14:49:14
TCELL 31,68 0,51 14:50:20
THYAO 126,70 -0,94 14:50:22
TKFEN 35,22 0,23 14:50:09
TKNSA 17,35 0,12 14:49:04
TMSN 51,35 0,10 14:47:44
TOASO 184,50 0,00 14:50:17
TSKB 4,43 -1,99 14:48:54
TSPOR 3,64 0,83 14:49:23
TTKOM 17,45 2,11 14:50:20
TTRAK 507,50 -0,49 14:49:57
TUKAS 16,55 -0,48 14:49:45
TUPRS 543,90 -0,84 14:50:23
TURSG 9,73 0,31 14:50:20
ULKER 33,38 -0,30 14:48:44
VAKBN 9,36 0,00 14:49:09
VESBE 11,04 1,01 14:50:25
VESTL 53,40 1,52 14:50:00
YKBNK 10,44 -0,29 14:50:18
YYLGD 32,98 1,17 14:50:00
ZOREN 4,74 0,21 14:49:37
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 60,60 -0,57 14:50:00
AGHOL 95,85 0,68 14:49:03
AKBNK 17,98 0,28 14:50:01
AKFGY 3,72 0,54 14:50:17
AKSA 77,85 -2,01 14:50:20
AKSEN 31,22 -0,38 14:50:10
ALARK 71,20 -0,07 14:50:20
ALBRK 2,61 0,38 14:50:02
ALGYO 62,30 3,40 14:49:41
ALKIM 32,10 3,68 14:49:57
ARCLK 123,60 -0,40 14:50:09
ASELS 55,15 0,27 14:50:22
ASUZU 150,80 -0,13 14:49:58
AYDEM 14,88 0,27 14:50:09
BAGFS 28,80 0,42 14:49:59
BASGZ 14,10 1,66 14:47:43
BERA 12,26 -0,57 14:50:21
BIMAS 140,50 0,00 14:50:01
BIOEN 17,78 -0,67 14:47:37
BRYAT 846,20 4,95 14:49:44
BUCIM 6,82 3,81 14:50:25
CCOLA 198,90 0,61 14:49:29
CEMTS 47,68 2,05 14:50:00
CIMSA 108,90 4,01 14:50:25
DOAS 126,10 0,08 14:49:44
DOHOL 9,38 1,85 14:50:21
ECILC 28,90 -0,76 14:50:18
EGEEN 5.054,10 -2,59 14:50:12
EKGYO 6,95 3,42 14:50:24
ENJSA 29,48 1,10 14:50:18
ENKAI 29,46 3,15 14:50:25
ERBOS 132,80 -0,08 14:48:25
EREGL 37,28 0,49 14:50:24
EUREN 10,35 -1,15 14:50:07
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 58,15 -2,51 14:50:23
FROTO 599,00 1,27 14:50:23
GARAN 26,72 2,30 14:50:18
GESAN 282,90 6,11 14:50:25
GLYHO 8,95 2,76 14:50:17
GSDHO 3,04 1,67 14:49:44
GUBRF 205,60 -0,68 14:50:22
GWIND 17,33 2,00 14:49:26
HALKB 11,13 -0,09 14:50:12
HEKTS 29,68 2,42 14:50:21
IPEKE 27,58 1,85 14:50:03
ISCTR 13,72 0,15 14:50:22
ISDMR 38,08 2,70 14:50:20
ISFIN 5,80 0,69 14:49:06
ISGYO 10,00 2,04 14:49:43
JANTS 109,20 -0,09 14:50:23
KARSN 8,80 1,97 14:50:20
KCAER 15,96 1,33 14:49:36
KCHOL 79,60 -0,25 14:50:21
KERVT 11,06 1,37 14:50:04
KLRHO 20,14 9,93 14:18:23
KMPUR 96,10 0,21 14:49:59
KONTR 152,00 0,40 14:50:24
KORDS 73,85 1,16 14:50:22
KOZAA 39,80 2,42 14:50:23
KOZAL 20,82 3,38 14:50:25
KRDMD 19,90 1,89 14:50:25
KZBGY 22,02 0,18 14:50:23
MAVI 108,00 -0,55 14:49:56
MGROS 169,50 1,80 14:50:21
NTHOL 12,24 1,16 14:48:11
ODAS 6,81 -0,15 14:49:55
OTKAR 917,70 -1,12 14:49:22
OYAKC 40,00 4,44 14:50:26
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,65 -0,41 14:50:17
PGSUS 482,30 0,23 14:50:17
PSGYO 5,84 1,04 14:50:20
SAHOL 41,68 0,00 14:49:44
SASA 105,60 -0,66 14:50:22
SELEC 35,62 -0,67 14:46:47
SISE 44,82 -0,66 14:50:21
SKBNK 2,27 0,00 14:49:44
SMRTG 86,10 1,12 14:50:23
SNGYO 2,97 1,37 14:49:49
SOKM 28,48 -1,11 14:50:09
TAVHL 76,65 -0,58 14:49:14
TCELL 31,68 0,51 14:50:20
THYAO 126,70 -0,94 14:50:22
TKFEN 35,22 0,23 14:50:09
TKNSA 17,35 0,12 14:49:04
TMSN 51,35 0,10 14:47:44
TOASO 184,50 0,00 14:50:17
TSKB 4,43 -1,99 14:48:54
TSPOR 3,64 0,83 14:49:23
TTKOM 17,45 2,11 14:50:20
TTRAK 507,50 -0,49 14:49:57
TUKAS 16,55 -0,48 14:49:45
TUPRS 543,90 -0,84 14:50:23
TURSG 9,73 0,31 14:50:20
ULKER 33,38 -0,30 14:48:44
VAKBN 9,36 0,00 14:49:09
VESBE 11,04 1,01 14:50:25
VESTL 53,40 1,52 14:50:00
YKBNK 10,44 -0,29 14:50:18
YYLGD 32,98 1,17 14:50:00
ZOREN 4,74 0,21 14:49:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.